| 名稱 | 鋼丸&鋼砂 | 
| 碳 | 0.85-1.20% | 
| 硅 | 0.50-1.20% | 
| 錳 | 0.60-1.20% | 
| 硫 | 0.05max | 
| 磷 | 0.05max | 
| 硬度 | 常規(guī)硬度:40-50HRC 中等硬度:52-56HRC 高等硬度:56-60HRC  | 
| 硬度偏差 | 最大偏差范圍為±3.0HRC或±40HV | 
| 金相組織 | 均勻的回火馬氏體或回火屈氏體+彌散分布碳化物 | 
| 最小密度 (可采用酒精置換法測(cè)定) | 7.5g/cm3 | 
Copyright ? 2025 濟(jì)南凌遠(yuǎn)金屬制品有限公司 All Rights Reserved. 魯ICP備17002597號(hào)
XML地圖